на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации
муниципального образования
«Чойский район»
от «___» _______ 2020 года №
Муниципальное задание
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Коды | ||
Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий досуговый и библиотечно-информационный центр» муниципального образования «Чойский район» | Форма по ОКУД | 0506001 |
Дата | ||
Виды деятельности муниципального учреждения Деятельность учреждений клубного типа Деятельность в области демонстрации кинофильмов | По сводному реестру | |
По ОКВЭД | 90.04.3 | |
По ОКВЭД | 92.13 | |
Вид муниципального учреждения бюджетное | По ОКВЭД | 91.01 |
По ОКВЭД | 59.14 | |
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение мероприятий | Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню | 07.059.0 |
2. Категории потребителей муниципальной услуги в интересах общества, юридические и физические лица | ||
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель качества муниципальной услуги | Значение показателя качества муниципальной услуги | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги | ||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | 2021 год (очередной финансовый год) | 2022 год (1-й год планового периода) | 2023 год (2-й год планового периода) | В процентах | В абсолютных показателях | |||||||
_______ (наиме-нование показателя) | _______ (наиме-нование показателя) | _______ (наиме-нование показа-теля) | справочник форм (условий) оказания услуги (наиме-нование показа-теля) | _______ (наиме-нование показа-теля) | наименование | код | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Культурно-массовых ( иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, от общей численности населения района | процент | 744 | 75% | 75% | 75% | 5 | — | |
Наличие обоснованных жалоб относительно общего количества жалоб | процент | 744 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги | Среднегодовой размер платы (цена, тариф) | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги | ||||||||||
наименова-ние показателя | единица измерения по ОКЕИ | 2021 год (очередной финансовый год) | 2022год (1-й год планового периода) | 2023год (2-й год планового периода) | 2021 год (очередной финансовый год) | 2022год (1-й год планового периода) | 2023 год (2-й год планового периода) | В процентах | В абсолютных показателях | |||||||
______ (наиме-нование показа-теля) | _______ (наиме-нование показа-теля) | _______ (наиме-нование показа-теля) | справочник форм (условий) оказания услуги (наиме-нование показа-теля) | _______ (наиме-нование показа-теля) | наименование | код | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Культурномассовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) | Не указано | Не указано | В стационарных условиях, по месту расположения организации и вне стационара | Не указано | Количество проведенных мероприятий | единица | 002 | 641 | 658 | 685 | 50 | 70 | 90 | 5 | — | |
Количество участников мероприятий | человек | 0001 | 31023 | 31268 | 31412 | — | — | — | 5 | — |
- Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт | ||||
вид | принявший орган | дата | номер | наименование |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Постановление Главы МО «Чойский район» Об установлении тарифов на услуги, оказываемые МБУК «Межпоселенческий досуговый и библиотечно-информационный центр» муниципального образования «Чойский район» на 2021 год | Администрация муниципального образования «Чойский район» | 18 января 2021 года | 30 | Дискотеки для молодежи |
Дискотеки для детей | ||||
Развлекательные программы | ||||
Профессиональные праздники (1,5 часа) | ||||
Вечера отдыха для взрослого населения | ||||
Заказные мероприятия (3 часа) | ||||
Детские праздники, новогодние утренники, детские дни рождения (1,5 часа) | ||||
Выездные утренники для организаций | ||||
Поздравление на дому Деда Мороза и Снегурочки | ||||
Услуги по проведению юбилейных вечеров, свадеб, дней рождений | ||||
Услуги по проведению «Свадебного обряда» (с театрализацией) | ||||
Предоставление помещения для проведения мероприятий (1 час) | ||||
Звукозапись готовых фонограмм на носитель заказчика | ||||
Прокат звуковой аппаратуры для выездных мероприятий (3 часа) | ||||
Прокат костюмов 1 час | ||||
Показ мультфильмов и видеофильмов | ||||
Подготовка сценариев для заказных мероприятий | ||||
Продажа гелиевых шаров | ||||
Озвучивание готовой рекламы (1 час) | ||||
Ксерокопирование (1 лист) | ||||
Поиск информации в Интернет (1 час) | ||||
Набор текста на ПК (лист А4) | ||||
Постановка фильма слайда на диск заказчик | ||||
Распечатка на принтере А4 с двух сторон | ||||
Распечатка на цветном принтере А4 с двух сторон | ||||
Сканирование одного документа А4 с двух сторон | ||||
Набор сложного текста 1 лист | ||||
Распечатка на цветном принтере на фотобумаге | ||||
Ламинирование 1 лист | ||||
Услуга фотографа, обработка фотографий | ||||
Настройка мультимедийных программ | ||||
Услуги по созданию слайд-шоу | ||||
Слуги по изготовлению видеопрезентаций | ||||
Услуги по оформлению помещения к мероприятию | ||||
Услуги по созданию рекламно-информационной продукции: Программы, объявления, афиши, буклеты, методические материалы (Формат А5, А4, А3) | ||||
Детские онлайн — поздравление с днём рождения |
- Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
— Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»( с изменениями и дополнениями);
— Закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями);
— Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики Алтай, муниципального образования «Чойский район»
- Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги
Способ информирования | Состав размещаемой (доводимой) информации | Частота обновления информации |
Размещение информации на сайте учреждения в сети Интернет и размещение информации на информационном стенде учреждения | -Информация о деятельности учреждения, учредительные документы, планы, направления деятельности и т.д. -Перечень предоставляемых услуг -Информация о мероприятиях -информация о режиме работы; — информация о контактных телефонах; — нормативно-правовые акты; — бланки документов; — полезные ссылки | По мере необходимости |
Размещение информации в СМИ (пресса, телевидение) | Информация о деятельности учреждения. Анонсы мероприятий с указанием времени, места, даты проведения мероприятия, название | Ежемесячно |
Размещение информации на печатной продукции (буклеты, афиши, пригласительные билеты, баннеры) | Информация справочного характера, место, дата и время проведения мероприятия, название, стоимость | По мере необходимости |
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги: Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню | 07.063.0 |
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические и юридические лица | ||
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель качества муниципальной услуги | Значение показателя качества муниципальной услуги | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги | ||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | 2020 год (очередной финансовый год) | 2021 год (1-й год планового периода) | 2022 год (2-й год планового периода) | В процентах | В абсолютных показателях | |||||||
_______ (наиме-нование показателя) | _______ (наиме-нование показателя) | _______ (наиме-нование показа-теля) | справочник форм (условий) оказания услуги (наиме-нование показа-теля) | _______ (наиме-нование показа-теля) | наименование | код | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
С учетом всех форм | Не указано | Не указано | Стационар На выезде | Наличие обоснованных жалоб относительно общего количества жалоб | процент | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги | Среднегодовой размер платы (цена, тариф) | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги | ||||||||||
наименова-ние показателя | единица измерения по ОКЕИ | 2021 год (очередной финансовый год) | 2022год (1-й год планового периода) | 2023 год (2-й год планового периода) | 2021год (очередной финансовый год) | 2022год (1-й год планового периода) | 2023 год (2-й год планового периода) | В проценах | В абсолютных показа-телях | |||||||
Виды мероприятий (наиме-нование показа-теля) | _______ (наиме-нование показа-теля) | _______ (наиме-нование показа-теля) | справочник форм (условий) оказания услуги (наиме-нование показа-теля) | _______ (наиме-нование показа-теля) | наименование | код | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
С учетом всех форм | Стаци-онарно | Не указа-но | Не указано | Не ука-зано | Число зрителей | человек | 002 | 880 | 880 | 900 | бесплатно | 5 | — | |||
Количество публичных выступлений | единиц | 001 | 28 | 28 | 28 | 5 | — |
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт | ||||
вид | принявший орган | дата | номер | наименование |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
— Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»( с из-менениями и дополнениями);
— Закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями);
— Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики Алтай, муниципального образования «Чойский рай-он»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги
Способ информирования | Состав размещаемой (доводимой) информации | Частота обновления информации |
Размещение информации в СМИ, на сайте учреждения в сети Интернет | Сведения о видах предоставляемых услуг, информация о проводимых и проведенных мероприятиях | не реже 1 раз в 10-ть рабочих дней |
Размещение информации на информационном стенде | Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах | Постоянно |
РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги: Показ кинофильмов | Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню | |
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические и юридические лица | ||
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель качества муниципальной услуги | Значение показателя качества муниципальной услуги | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги | ||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | 2020 год (очередной финансовый год) | 2021 год (1-й год планового периода) | 2022 год (2-й год планового периода) | В процентах | В абсолютных показателях | |||||||
_______ (наиме-нование показателя) | _______ (наиме-нование показателя) | _______ (наиме-нование показа-теля) | справочник форм (условий) оказания услуги (наиме-нование показа-теля) | _______ (наиме-нование показа-теля) | наименование | код | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
кинопоказ | Не указано | Не указано | В стационарных условиях | Не указа-но | Наличие обоснованных жалоб относительно общего количества жалоб | процент | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги | Среднегодовой размер платы (цена, тариф) | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги | ||||||||||
наименова-ние показателя | единица измерения по ОКЕИ | 2021 год (очередной финансовый год) | 2022год (1-й год планового периода) | 2023 год (2-й год планового периода) | 2020 год (очередной финансовый год) | 2021год (1-й год планового периода) | 2022 год (2-й год планового периода) | В процентах | В абсолютных показа-телях | |||||||
Виды мероприятий (наиме-нование показа-теля) | _______ (наиме-нование показа-теля) | _______ (наиме-нование показа-теля) | справочник форм (условий) оказания услуги (наиме-нование показа-теля) | _______ (наиме-нование показа-теля) | наименование | код | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
кинопоказ | Не указа-но | Не указа-но | В стационарных условиях по месту расположения организации | Не ука-зано | Число зрителей | человек | 002 | 5900 | 6111 | 6200 | 5 | — | ||||
Количество киносеансов | единиц | 001 | 1275 | 1275 | 1275 | 5 | — |
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт | ||||
вид | принявший орган | дата | номер | наименование |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Приказ по МБУК «Межпоселенческий досуговый и библиотечно-информационный центр» Цена на билеты устанавливается по согласованию с правообладателями фильмов | МБУК «Межпоселенческий досуговый и библиотечно-информационный центр» | 24 декабря 2020 года | 124 | — Детский входной билет; — Взрослый входной билет; — Скидка на билет людям с ограниченными возможностями здоровья; — Дети до 5 лет бесплатно. |
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
— Конституция Российской Федерации;
— Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»( с из-менениями и дополнениями);
— Закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями);
— Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики Алтай, муниципального образования «Чойский район»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги
Способ информирования | Состав размещаемой (доводимой) информации | Частота обновления информации |
Размещение информации в СМИ, на сайте учреждения в сети Интернет | Сведения о видах предоставляемых услуг, информация о проводимых и проведенных мероприятиях | не реже 1 раз в 10-ть рабочих дней |
Размещение информации на информационном стенде | Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах | Постоянно |
Часть 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню | 07.055.0 |
2. Категории потребителей муниципальной услуги в интересах общества, физические лица | ||
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель качества муниципальной услуги | Значение показателя качества муниципальной услуги | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги | ||||||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | 2021 год (очередной финансовый год) | 2022 год (1-й год планового периода) | 2023 год (2-й год планового периода) | |||||||||||||
(наиме-нование показателя | наименование показателя) | (наиме-нование показа-теля) | справочник форм (условий) оказания услуги (наиме-нование показа-теля | наиме-нование показа-теля | |||||||||||||
В процентах | В абсолютных показателях | ||||||||||||||||
наименование | код | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | Участие творческих коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня | единица | 642 | 8 | 8 | 8 | 5 | — | |||||
Удовлетворенность Потребителя качеством и Комфортностью (доступностью)предоставляемой услуги (работы) | процент | 747 | 78% | 80% | 80% | 5 | — | ||||||||||
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги | Среднегодовой размер платы (цена, тариф) | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги | ||||||||||
наименова-ние показателя | единица измерения по ОКЕИ | 2021 год (очередной финансовый год) | 2022год (1-й год планового периода) | 2023 год (2-й год планового периода) | 2020 год (очередной финансовый год) | 2021год (1-й год планового периода) | 2022 год (2-й год планового периода) | |||||||||
______ (наиме-нование показа-теля) | _______ (наиме-нование показа-теля) | _______ (наиме-нование показа-теля) | справочник форм (условий) оказания услуги (наиме-нование показа-теля) | _______ (наиме-нование показа-теля) | наименование | код | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Не указано | Не указано | Не указано | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Не указано | Количество клубных формирований | единица | 642 | 42 | 42 | 44 | бесплатно | 5 | — | |||
Количе-ство участни-ков | человек | 642 | 352 | 352 | 360 | 5 | — |
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт | ||||
вид | принявший орган | дата | номер | наименование |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
— Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»( с из-менениями и дополнениями);
— Закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями);
— Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики Алтай, муниципального образования «Чойский рай-он»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги
Способ информирования | Состав размещаемой (доводимой) информации | Частота обновления информации |
Размещение информации на сайте учреждения в сети Интернет и размещение информации на информационном стенде учреждения | Информация о деятельности учреждения, учредительные документы, планы, направления деятельности и т.д. Перечень предоставляемых услуг Информация о мероприятиях | По мере необходимости |
Размещение информации в СМИ (пресса, телевидение) | Информация о творческой деятельности учреждения. Анонсы мероприятий с указанием времени, места, даты проведения мероприятия, название | Ежемесячно |
Размещение информации на информационных стендах, уголках получателей услуг (буклеты, афиши, пригласительные билеты, баннеры) | Информация справочного характера, место, дата и время проведения мероприятия, название, стоимость | По мере необходимости |
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: — реорганизация или ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№п/п | Формы контроля | Периодичность | Органы (лица), осуществляющие контроль за оказанием услуг |
1. | Текущий контроль: — оценка выполнения муниципального задания, предоставление письменного отчета о выполнении задания по утвержденной форме | По мере необходимости Ежеквартально | Администрация муниципального образования «Чойский район» |
2. | Плановые проверки | Не реже 1 раза в три года | ГРБС в ведении, которого находится учреждение |
3. | Внеплановая проверка | По мере необходимости (в случае получения обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных органов) | Администрация муниципального образования «Чойский район» |
4. | Плановые проверки | В соответствии с планом графиком | Роспотребнадзор, органы Государственной противопожарной службы и другие государственные и муниципальные контролирующие органы |
- Требования к отчетности о выполнении муниципального задания______________________________________________
- Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: отчетным периодом является квартал
- Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартальные в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным периодом, годовой отчет в срок до 1 марта текущего года, следующего за отчетным годом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчеты об исполнении муниципального задания должны быть представлены на бумажном носителе, подписанные руководителем и заверенные печатью учреждения
- Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания __________________________________________________